X1C
X1
நிலை B · B
அதிகாரப்பூர்வ விவரக்குறிப்புகள் (டெமோ இறக்குமதி)
| பில்ட் வால்யூம் | 256.00 × 256.00 × 256.00 mm |
|---|---|
| அதிகபட்ச நோசில் வெப்பநிலை | 300.00 °C |
| அதிகபட்ச பெட் வெப்பநிலை | 120.00 °C |
| அதிகபட்ச சேம்பர் வெப்பநிலை | 60.00 °C |
| மூடப்பட்டது | 1 |
| சூடாக்கப்பட்ட சேம்பர் | 0 |
| டைரக்ட் டிரைவ் | 1 |
| எக்ஸ்ட்ரூடர் | டைரக்ட் டிரைவ் |
| நோசில் விட்டம் | 0.400 mm |
| ஆதரவு நோசில் பொருட்கள் | கடினப்படுத்தப்பட்ட எஃகு / துருப்பிடிக்காத எஃகு விருப்பங்கள் |
| ஃபிலமென்ட் விட்டம் | 1.75 mm |
| அதிகபட்ச அச்சு வேகம் | 500.00 mm/s |
| அதிகபட்ச முடுக்கம் | 20000.00 mm/s² |
| பல பொருட்கள் | 1 |
| AMS / பொருள் அமைப்பு | AMS |
| தானியங்கி லெவலிங் | 1 |
| லிடார் | 1 |
| கேமரா | 1 |
| AI கண்டறிதல் | 1 |
| அதிர்வு ஈடுசெய்தல் | 1 |
| ஓட்ட அளவீடு | 1 |
| ஃபிலமென்ட் சென்சார் | 1 |
மூலம் அல்லது சோதனை இருக்கும்போது மட்டுமே தொழில்நுட்ப மதிப்புகள் காட்டப்படும். காலியாக இருப்பது சரிபார்க்கப்படவில்லை என்பதாகும்.