Ender-3 V3
Ender
स्तर B · B
आधिकारिक विनिर्देश (डेमो आयात)
| बिल्ड वॉल्यूम | 220.00 × 220.00 × 250.00 mm |
|---|---|
| अधिकतम नोज़ल तापमान | 300.00 °C |
| अधिकतम बेड तापमान | 110.00 °C |
| अधिकतम चैंबर तापमान | — |
| एन्क्लोज़्ड | 0 |
| हीटेड चैंबर | 0 |
| डायरेक्ट ड्राइव | 1 |
| एक्सट्रूडर | ऑल-मेटल डायरेक्ट ड्राइव |
| नोज़ल व्यास | 0.400 mm |
| समर्थित नोज़ल सामग्री | ट्राई-मेटल नोज़ल |
| फिलामेंट व्यास | 1.75 mm |
| अधिकतम प्रिंट गति | 600.00 mm/s |
| अधिकतम त्वरण | 20000.00 mm/s² |
| मल्टी-मटेरियल | 0 |
| AMS / मटेरियल सिस्टम | — |
| ऑटो लेवलिंग | 1 |
| लिडार | — |
| कैमरा | 0 |
| AI डिटेक्शन | — |
| वाइब्रेशन कम्पंसेशन | — |
| फ़्लो कैलिब्रेशन | — |
| फिलामेंट सेंसर | 1 |
तकनीकी मान केवल तब दिखाए जाते हैं जब उनका स्रोत या परीक्षण हो। खाली का अर्थ है असत्यापित।